Zwischenstand Blitzmeisterschaft nach 2 Turnieren
- Details
Teilnehmer | Runden 1 | Runde 2 | Runden 3 | Gesamt | |
1 | FM, Kirchner, Thomas |
12 | 20 | 32 | |
2 | Süß, Stefan |
11 | 16 | 27 | |
3 | Walter, Florian |
18 | 4 | 22 | |
4 | Grafe, Wilhelm | 18 | - | 18 | |
4 | Ulusoy, Tolga | 7 | 11 | 18 | |
5 | Corral, Carlos | 10 | 6 | 16 | |
7 | Hadasch, Frank | 6 | 9 | 15 | |
8 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 14 | - | 14 | |
8 | FM Heimrath, Rainer | - | 14 | 14 | |
10 | Epding, Olaf | - | 12 | 12 | |
11 | Hoffmann, Sebastian | - | 10 | 10 | |
12 | Mättig, Stefan | 9 | - | 9 | |
13 | Renner, Christian | 8 | - | 8 | |
13 | Chowdhury, Sandip | - | 8 | 8 | |
15 | Thoma, Dirk | 4 | 3 | 7 | |
15 | Kost, Andreas | - | 7 | 7 | |
17 | Lutzky, Manfred | 5 | - | 5 | |
17 | Zippel, Harald | - | 5 | 5 | |
19 | Hauch, Martin | 3 | 1 | 4 | |
20 | Zaudtke, Friwi | - | 2 | 2 | |
21 | Homfeld, Maren | - | 1 | 1 |
- Zugriffe: 1556
Ergebnis 2.Runde Blitz
- Details
Vergangenen Freitag fand die zweite Runde der Vereinsblitzmeisterschaft mit einer Bedenkzeit von 3mins + 2sec/Zug statt. Insgesamt nahmen 16 Tarraschler teil. Das Turnier wurde als Rundenturnier jeder gegen jeden ausgetragen.
Nach 15 Runden kristallisierte sich mit FM Thomas Kirchner ein klarer Sieger mit voller Punktzahl heraus.
Einen herzlichen Glückwunsch an ihn für diese überzeugende Leistung!
Auf Platz 2 folgte Stefan Süß mit 12,5 Punkten und auf Platz 3 FM Rainer Heimrath mit 12 Punkten.
Am 5.Februar geht es dann weiter mit der 2.Runde der Vereinsschnellschachmeisterschaft.
Abschlusstabelle:
Rg | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Kirchner,Thomas | 2302 | 2284 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 105.00 |
2. | Süß,Stefan | 2012 | 2002 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 76.75 |
3. | FM Heimrath,Reiner | 2182 | 2165 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 76.50 |
4. | Epding,Olaf | 2221 | 2158 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 65.00 |
5. | Ulusoy,Tolga | 2084 | 2044 | - | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.50 |
6. | Hoffmann,Sebastian | 1919 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.00 |
7. | Hadasch,Frank | 1206 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.25 | |
8. | Chowdhury,Sandip | 1593 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 33.75 |
9. | Kost,Andreas | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 33.00 | |
10. | Corral,Carlos | 2010 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.00 |
11. | Zippel,Harald | 1856 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
12. | Walter,Florian | 2170 | 2144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - | 0 | - | ** | - | - | 1 | 1 | 5.5 | 36.50 |
13. | Thoma,Dirk | 1642 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ** | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 20.25 |
14. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1746 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 11.25 |
15. | Homfeldt,Maren | 1332 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
16. | Hauck,Martin | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Abgesehen von einer defekten Uhr bei der immer die selbe Seite lief, verlief das Turnier ohne Zwischenfälle.
- Zugriffe: 1484