1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zaudtke,Friedric | () | - | 6. | Dragosavljenic,D | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Uepach,Mathias,D | () | - | 5. | Hauck,Martin | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Leibel,Georg | () | - | 4. | Hadasch,Frank | () | 0 - 1 |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Dragosavljenic,D | (0) | - | 4. | Hadasch,Frank | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Hauck,Martin | (0) | - | 3. | Leibel,Georg | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Zaudtke,Friedric | (0) | - | 2. | Uepach,Mathias,D | (0) | 1 - 0 |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Uepach,Mathias,D | (0) | - | 6. | Dragosavljenic,D | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Leibel,Georg | (0) | - | 1. | Zaudtke,Friedric | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Hadasch,Frank | (0) | - | 5. | Hauck,Martin | (0) | 1 - 0 |
4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Dragosavljenic,D | (0) | - | 5. | Hauck,Martin | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Zaudtke,Friedric | (0) | - | 4. | Hadasch,Frank | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Uepach,Mathias,D | (0) | - | 3. | Leibel,Georg | (0) | 1 - 0 |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Leibel,Georg | (0) | - | 6. | Dragosavljenic,D | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Hadasch,Frank | (0) | - | 2. | Uepach,Mathias,D | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Hauck,Martin | (0) | - | 1. | Zaudtke,Friedric | (0) | 0 - 1 |