1.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Meyer,Stefan | () | - | 1. | Kost,Andreas | () | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Schallock,Helmut | () | - | 2. | Schlicht,Benedic | () | 1/2 - 1/2 | |||
3 | 4. | Thoma,Dirk | () | - | 3. | Umrath,Stephan | () | 1/2 - 1/2 |
2.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Thoma,Dirk | (0) | - | 6. | Meyer,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Umrath,Stephan | (0) | - | 5. | Schallock,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Schlicht,Benedic | (0) | - | 1. | Kost,Andreas | (0) | 0 - 1 |
3.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Meyer,Stefan | (0) | - | 2. | Schlicht,Benedic | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Kost,Andreas | (0) | - | 3. | Umrath,Stephan | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Schallock,Helmut | (0) | - | 4. | Thoma,Dirk | (0) | 0 - 1 |
4.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Schallock,Helmut | (0) | - | 6. | Meyer,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Thoma,Dirk | (0) | - | 1. | Kost,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Umrath,Stephan | (0) | - | 2. | Schlicht,Benedic | (0) | 0 - 1 |
5.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Meyer,Stefan | (0) | - | 3. | Umrath,Stephan | (0) | 1/2 - 1/2 | |||
2 | 2. | Schlicht,Benedic | (0) | - | 4. | Thoma,Dirk | (0) | 1/2 - 1/2 | |||
3 | 1. | Kost,Andreas | (0) | - | 5. | Schallock,Helmut | (0) | 1 - 0 |