1.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | () | - | 1. | Heimrath,Reiner | FM | () | - | |||
2 | 7. | Corral,Carlos(E) | () | - | 2. | Walter,Florian | () | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Deml,Tilo | () | - | 3. | Grafe,Wilhelm | () | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Reiser,Wolfgang | () | - | 4. | Süß,Stefan | () | 1/2 - 1/2 |
2.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Reiser,Wolfgang | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 4. | Süß,Stefan | (0) | - | 6. | Deml,Tilo | (0) | 1/2 - 1/2 | |||
3 | 3. | Grafe,Wilhelm | (0) | - | 7. | Corral,Carlos | (0) | 1/2 - 1/2 | |||
4 | 2. | Walter,Florian | (0) | - | 1. | Heimrath,Reiner | FM | (0) | 1 - 0 |
3.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | (0) | - | 2. | Walter,Florian | (0) | - | ||||
2 | 1. | Heimrath,Reiner | FM | (0) | - | 3. | Grafe,Wilhelm | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Corral,Carlos | (0) | - | 4. | Süß,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Deml,Tilo | (0) | - | 5. | Reiser,Wolfgang | (0) | - - + |
4.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Deml,Tilo | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 5. | Reiser,Wolfgang | (0) | - | 7. | Corral,Carlos | (0) | 1/2 - 1/2 | |||
3 | 4. | Süß,Stefan | (0) | - | 1. | Heimrath,Reiner | FM | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 3. | Grafe,Wilhelm | (0) | - | 2. | Walter,Florian | (0) | 1 - 0 |
5.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | (0) | - | 3. | Grafe,Wilhelm | (0) | - | ||||
2 | 2. | Walter,Florian | (0) | - | 4. | Süß,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Heimrath,Reiner | FM | (0) | - | 5. | Reiser,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Corral,Carlos | (0) | - | 6. | Deml,Tilo | (0) | 1/2 - 1/2 |
6.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Corral,Carlos | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 6. | Deml,Tilo | (0) | - | 1. | Heimrath,Reiner | FM | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Reiser,Wolfgang | (0) | - | 2. | Walter,Florian | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Süß,Stefan | (0) | - | 3. | Grafe,Wilhelm | (0) | 0 - 1 |
7.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | (0) | - | 4. | Süß,Stefan | (0) | - | ||||
2 | 3. | Grafe,Wilhelm | (0) | - | 5. | Reiser,Wolfgang | (0) | 1/2 - 1/2 | |||
3 | 2. | Walter,Florian | (0) | - | 6. | Deml,Tilo | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 1. | Heimrath,Reiner | FM | (0) | - | 7. | Corral,Carlos | (0) | 1 - 0 |