Vereinsmeisterschaft 2024/25
Teilnehmerliste A-Turnier
Rangliste: Alphabetisch | ||||
SNr. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Land |
---|---|---|---|---|
29 | Albayrak, Atilla | 1471 | GER | |
15 | Albayrak, Aylin | 1662 | GER | |
27 | Albayrak, Melissa | 1501 | GER | |
5 | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | GER | |
12 | Andres, Andrei | 1725 | GER | |
26 | Atal, Parsa | 1505 | ||
17 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | GER | |
14 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1693 | GER | |
18 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | GER | |
16 | Deinlein, Albert | 1655 | GER | |
13 | Dersewski, Jonas | 1699 | ? | |
3 | Deschler, Arne | 2080 | GER | |
40 | Diaz del Real, David | 0 | ||
25 | Dosche, Clemens | 1525 | GER | |
11 | Fridlin, Daniel | 1727 | GER | |
21 | Göbel, David | 1622 | GER | |
32 | Hähnel, Alexander | 1430 | GER | |
8 | Hähnel, Matthias | 1765 | GER | |
2 | Heimrath, Reiner | FM | 2181 | GER |
28 | Heiß, Falk | 1489 | ? | |
7 | Himonakis, Michael | 1823 | GER | |
38 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | ||
20 | Kaza, Charith | 1623 | GER | |
22 | Kost, Andreas | 1580 | GER | |
19 | Meyer, Stefan | 1630 | GER | |
1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | UKR | |
24 | Müller, Tim | 1542 | ? | |
36 | Nerreter, Bernd | 1311 | GER | |
9 | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | ? | |
39 | Rajaneesh, Advait | 1062 | ? | |
4 | Ronsin, Corentin | 2003 | ? | |
33 | Schallock, Helmut | 1425 | GER | |
37 | Scharr, Nils | 1296 | GER | |
35 | Schlicht, Benedicte | 1330 | GER | |
34 | Stopochkin, Andrii | 1358 | ? | |
23 | Thoma, Dirk | 1548 | GER | |
10 | Tokgöz, Furkan | 1740 | ||
6 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | GER | |
30 | Walz, Hannes | 1454 | GER | |
31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | GER |
Die Teilnehmerliste (A-Turnier) in Startrangfolge findet sich auch hier auf chess-results.com: https://chess-results.com/tnr1018054.aspx?lan=0&art=0&turdet=NO
Teilnehmerliste B-Turnier
Rangliste: Alphabetisch | ||||
SNr. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Land |
---|---|---|---|---|
2 | Chanishvili, Noa | 1285 | GER | |
13 | Ge, Huien | 0 | ||
8 | Homfeldt, Maren | 877 | GER | |
10 | Langer, Martin | ? | ||
1 | Mielke, Frank | 1310 | GER | |
7 | Mishra, Aarna | 948 | ? | |
4 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | ? | |
9 | Rybakov, Oleksiy | |||
5 | Schneider, Reinhard | 1183 | GER | |
6 | Tekten, Cinar | 1117 | ? | |
3 | Wensky, Michael | 1281 | GER | |
12 | Yasar, Seyyid | |||
11 | Zubear, Shayon | ? |
Die Teilnehmerliste (B-Turnier) in Startrangfolge findet sich auch hier auf chess-results.com: https://chess-results.com/tnr1018080.aspx?lan=0&art=0&turdet=NO