Teilnehmerliste A-Turnier
(Stand: 22.10.2025, alphabetische Reihenfolge)
| SNr. | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
|
Albayrak, Atilla
|
1508 | |
| Albayrak, Aylin | 1611 | |
| Albayrak, Berrak | 1913 | |
| Albayrak, Melissa | 1536 | |
| Albayrak, Nese | 1829 | |
| Atal, Parsa | 1804 | |
| Averkova, Mariia | 1663 | |
| Averkova, Olena | 1668 | |
| Babichev, Vyacheslav | 1625 | |
| Bharathula, Agasthya | 1362 | |
| Bharathula, Akhila | 1576 | |
| Chanishvili, Noa | 1628 | |
| Deinlein, Albert | 1630 | |
| Deschler, Arne | 2070 | |
| Dosche, Clemens | 1566 | |
| Fridlin, Daniel | 1689 | |
| FM Heimrath, Reiner | 2178 | |
| Heiß, Falk | 1605 | |
| Himonakis, Michael | 1932 | |
| Hüseinov, Sebaydin | 1583 | |
| Lemba, Albert | 2009 | |
| Mättig, Stefan | 1888 | |
| Meyer, Stefan | 1604 | |
| Mielke, Frank | 1313 | |
| FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | |
| Nerreter, Bernd | 1375 | |
| Nikolaiev, Hennadii | 1663 | |
| Rajaneesh, Advait | 1357 | |
| Ronsin, Conrentin | 2084 | |
| Rybakov, Oleksiy | 1574 | |
|
Schallock, Helmut
|
1390 | |
| Schlicht, Benedicte | 1365 | |
| Schmidt, Conrad | 1410 | |
| Thoma, Dirk | 1469 | |
| Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | |
| Walz, Hannes | 1485 | |
| Wensky, Michael | 1228 | |
| Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 |
Die Teilnehmerliste (A-Turnier) in Startrangfolge findet sich auf chess-results.com.
Teilnehmerliste B-Turnier
(Stand: 22.10.2025, alphabetische Reihenfolge)
| SNr. | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| Amami, Adam | 1254 | |
|
Delgado, Leandro
|
||
| Diaz del Real, David | 1280 | |
| Homfeldt, Maren | 946 | |
| Mincsor-Szabó, Adrienn | ||
| Ngo, Tuan-Kiet | 1113 | |
| Schneider, Reinhard | 1274 | |
| Veljacic, Almir | 1157 | |
| Weng, Viktor | 1084 | |
| Yasar, Seyyid |
Die Teilnehmerliste (B-Turnier) in Startrangfolge findet sich auf chess-results.com.