Spiellokal: Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg, Tel: 0911/231-1154-0

 

Die Vereinsblitzmeisterschaft mit klassischer Bedenkzeit gewann der Favorit Thomas Kirchner, der nur ein Remis gegen den ebenfalls stark aufspielenden Alexander Petrashov abgab.

 

 BrTNrTlnKeTeilnehmerTiteTWZEAtVerein/OrtLand123456789PunkteBuchhSoBerH.
1. 0. 1. 267 Kirchner,Thomas FM 2290 E   SC Noris-Tarrasch Nü GER 2w1½ 9w2 6s2 4s2 3w2 5s2 10w2 7w2 8w2 17.5 - 0.5 92.5   178.2  
2. 0. 8. 1002 Petrashov,Alexander   1934 E   SC Noris Tarrasch Nü GER 1s½ 7w2 3w1 8s2 5w1 4s2 6s2 11w2 9w1 13.5 - 4.5 96.0   133.2  
3. 0. 2. 424 Wagner,Florian FM 2105 E   SC Noris-Tarrasch Nü GER 8s2 4w1 2s1 6w2 1s0 7s1 12w2 10s2 13s2 13.0 - 5.0 86.0   102.5  
4. 0. 4. 421 Corral,Carlos   1922 E   SC Noris-Tarrasch Nü GER 12s2 3s1 11w2 1w0 10s2 2w0 8s2 14w2 7s1½ 12.5 - 5.5 80.0   80.75  
5. 0. 12. 1134 Hadasch,Frank   1471 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 7s1 8w½ 12s2 9w2 2s1 1w0 14s2 13w2 11s2 12.5 - 5.5 70.0   71.75  
6. 0. 3. 124 Renner,Christian   1900 E   SC Noris-Tarrasch Nü GER 10w2 11s2 1w0 3s0 8w2 9s2 2w0 12s1 14s2 11.0 - 7.0 78.5   63.50  
7. 0. 5. 1054 Hoffmann,Sebastian   1943 E   SC Noris-Tarrasch Nü GER 5w1 2s0 8s0 14w2 12s2 3w1 13w2 1s0 4w½ 8.5 - 9.5 86.0   50.75  
8. 0. 9. 1057 Schmucker,Jonas   1471 E   SC Noris-Tarrasch Nü GER 3w0 5s1½ 7w2 2w0 6s0 13s2 4w0 9w2 1s0 7.5 - 10.5 98.5   55.75  
9. 0. 7. 178 Dosche,Clemens   1591 E   SC Noris-Tarrasch Nü GER 14w2 1s0 10w1 5s0 13w2 6w0 11w1 8s0 2s1 7.0 - 11.0 79.5   35.00  
10. 0. 10. 1045 Kost,Andreas   1581 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 6s0 13w2 9s1 11w2 4w0 14s1 1s0 3w0 12s1 7.0 - 11.0 77.0   32.50  
11. 0. 6. 260 Zaudtke,Friedrich Wi   1414 E   SC Noris-Tarrasch Nü GER 13s2 6w0 4s0 10s0 14w2 12w1 9s1 2s0 5w0 6.5 - 11.5 73.0   23.25  
12. 0. 11.   Possart, Dennis   1252 N  

SC Noris-

Tarrasch Nü

GER 4w0 14s2 5w0 13s1 7w0 11s½ 3s0 6w1 10w1 5.5 - 12.5 75.0   26.25  
13. 0. 13. 1121 Hauck,Martin   1226 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 11w0 10s0 14w2 12w1 9s0 8w0 7s0 5s0 3w0 3.0 - 15.0 68.5   7.50  
14. 0. 14.   Göttlicher, Reinhold         Vereinslos GER 9s0 12w0 13s0 7s0 11s0 10w1 5w0 4s0 6w0 1.0 - 17.0 73.5   7.00