| Teilnehmer | Runden 1 | Runde 2 | Runden 3 | Gesamt | |
| 1 | Corral, Carlos | 16,7 | 13 | 29,7 | |
| 2 | Süß, Stefan | 13 | 14 | 27 | |
| 3 | Renner, Christian | 8 | 16 | 24 | |
| 4 | FM Kirchner, Thomas | - | 20 | 20 | |
| 5 | Hadasch, Frank | 9 | 10 | 19 | |
| 5 | Dosche, Clemens | 7 | 12 | 19 | |
| 7 | Kost, Andreas | 10 | 7 | 17 | |
| 8 | Ulusoy, Tolga | 16,7 | - | 16,7 | |
| 8 | Walter, Florian | 16,7 | - | 16,7 | |
| 10 | Sommer, Matthias | 12 | - | 12 | |
| 11 | Hoffmann, Sebastian | 11 | - | 11 | |
| 11 | Uepach, Mathias, Dr. | - | 11 | 11 | |
| 11 | Zaudtke, Friwi | 5 | 6 | 11 | |
| 14 | Dragoslavljenic, Dragomir | - | 9 | 9 | |
| 15 | Chowdhury, Sandip | - | 8 | 8 | |
| 15 | Hauch, Martin | 3 | 5 | 8 | |
| 17 | Hoffmann, Steffen | 6 | - | 6 | |
| 18 | Männer, Tamina | 4 | - | 4 |
Bericht - U20 ist Deutscher Meister!
26.12.2025:
"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen ..."
Noris-Tarrasch U20-Mannschaft ist Deutscher Meister!
Das Team mit Lisa, Stepan, Hugo, Corentin, Arne, Sanyukt und Jonas hat soeben den Sieg in der...