Vereinsmeisterschaft,6.Runde
- Details
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
Die 6.Runde ist ausgelost. Wir haben die 6. Runde um eine Woche verschoben auf FR, den 12.04. obwohl das ein Kreisliga-Termin ist.
Deshalb:
unsere kreisligaspieler im Einsatz sind entschuldigt, gelten aber nicht als entschuldigt im sonstigen Sinn, da sie für Ihre mannschaft kämpfen.
für sie beginnt ab dem 19.04. die runde 6, bitte beachten!
einigt euch bitte frühzeitig auf einen Spieltermin.
Runde 6: https://chess-results.com/tnr831570.aspx?lan=0&art=2&rd=6
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimrath,Reiner | (4½) | - | Albayrak,Berrak | (4½) | 1 - 0 | |
2 | Krause,Tim | (4) | - | Deschler,Arne | (4) | 0 - 1 | |
3 | Vogiatzis,Dimitr | (3½) | - | Hüseinov,Sebaydi | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Heiß,Falk | (3½) | - | Ronsin,Corentin | (3½) | 0 - 1 | |
5 | Albayrak,Atilla | (3½) | - | Göbel,David | (3½) | 1 - 0 | |
6 | Blumenthal,Benja | (3) | - | Babichev,Vyach(E) | (3½) | 0 - 1 | |
7 | Lay Bobadilla,Pa | (3) | - | Müller,Tim (E) | (3) | 1 - 0 | |
8 | Zaudtke,Friedric | (3) | - | Meyer,Stefan | (3) | 0,5 - 0,5 | |
9 | Nikolaiev,Hennad(E) | (3) | - | Scharnagl,Achim | (3) | 1 - 0 | |
10 | Kost,Andreas | (3) | - | Albayrak,Aylin | (2½) | 1 - 0 | |
11 | Corral,Carlos | (2½) | - | Blumenthal Tuset | (2½) | 0 - 0 | k |
12 | Fridlin,Daniel | (2½) | - | Kaza,Charith | (2½) | 1 - 0 | |
13 | Albayrak,Melissa | (2½) | - | Dersewski,Jonas | (2½) | 0 - 1 | |
14 | Novak,Jan | (2½) | - | Dosche,Clemens | (2) | - - + | |
15 | Deinlein,Albert | (2) | - | Nerreter,Bernd(E) | (2) | 1 - 0 | |
16 | Schallock,Helmut | (2) | - | Mielke,Frank,Dr. | (2) | 0,5 - 0,5 | |
17 | Walz,Hannes | (2) | - | Schlicht,Benedic | (2) | 1 - 0 | |
18 | Hochstrasser,Ben | (1½) | - | Pitschachtschi,K | (2) | - - + | |
19 | Thoma,Dirk | (1½) | - | Müller,Maximilia | (1½) | 1 - 0 | |
20 | Scharr,Nils | (1½) | - | Hrytseniak,Serhi | (1½) | 0,5 - 0,5 | |
21 | Weng,Viktor | (1) | - | Ben Ali,Aymen | (1½) | 1 - 0 | |
22 | Schneider,Reinha | (1) | - | Deubelius,Finn | (1) | 0,5 - 0,5 | |
23 | Trumheller,Thoma | (½) | - | Tekten,Cinar | (½) | 1 - 0 |
- Zugriffe: 41
VM - Auslosung 5. Runde
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Vereinsmeisterschaft 2023/24
Auslosung der 5.Runde: Hauptspieltag= 01.03.24, 19:30uhr, Auslosung R6=08.04.24
Rangliste usw. aktuell: https://chess-results.com/tnr831570.aspx?lan=0&art=2&rd=5
- Zugriffe: 385
VM - Auslosung 3. Runde
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Vereinsmeisterschaft 2023/24
https://chess-results.com/tnr831570.aspx?lan=0&art=2&rd=3
- Zugriffe: 376
VM 2. Runde
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Vereinsmeisterschaft 2023/24
150 Jahre SC Noris-Tarrasch 1873 e.V.
https://chess-results.com/tnr831570.aspx?lan=0&art=2&rd=2 (hier sind auch die Paarungen der 3.Runde bereits zu sehen)
- Zugriffe: 358
VM 7. Runde
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Vereinsmeisterschaft 2022/23
150 Jahre SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
>> aktuelle Rangliste nach der 6. Runde
Paarungsliste der 7. Runde ACHTUNG: bei der 7.Runde ist der Haupttermin zugleich der Endtermin, also der 16.06.23 nach dieser Auslosung kann/darf gerne vorgespielt werden. Das Loni-Übler Haus ist am 02.06. geöffnet am 09.06. geschlossen |
|||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Stefan | (4½) | - | Heimrath,Reiner | (5½) | 0 - 1 | |
2 | Deschler,Arne | (4½) | - | Mohylnyi,Stepan | (4½) | 0 - 1 | |
3 | Wulfmeyer,Johann | (4½) | - | Albayrak,Berrak | (4½) | 1 - 0 | |
4 | Renner,Christian | (4½) | - | Mocan,Mircea | (4½) | 1 - 0 | |
5 | Kost,Andreas | (4) | - | Deinlein,Albert | (4½) | 0 - 1 | |
6 | Vogiatzis,Dimitr | (3½) | - | Dersewski,Jonas | (4) | 1 - 0 | |
7 | Lay Bobadilla,Pa | (3½) | - | Krause,Tim | (3½) | 0,5 - 0,5 | |
8 | Scharnagl,Achim | (3½) | - | Albayrak,Aylin | (3½) | 0 - 1 | |
9 | Blumenthal,Benja | (3½) | - | Heiß,Falk | (3½) | - - + | |
10 | Askri,Samir | (3) | - | Schlicht,Benedic | (3) | - - + | |
11 | Mielke,Frank,Dr. | (3) | - | Blumenthal Tuset | (3) | - - + | |
12 | Hüseinov,Sebaydi | (3) | - | Nerreter,Bernd | (3) | 0 - 1 | |
13 | Thoma,Dirk | (3) | - | Albayrak,Melissa | (3) | 0,5 - 0,5 | |
14 | Trumheller,Thoma | (3) | - | Zaudtke,Friedric | (3) | 0,5 - 0,5 | |
15 | Schallock,Helmut | (2½) | - | Walz,Hannes | (3) | + - - | |
16 | Dosche,Clemens | (2½) | - | Hermes,Philipp | (2½) | + - - | |
17 | Niederkleine,Ing | (2) | - | Homfeldt,Maren | (2) | + - - | |
18 | Barathula,Agasth | (2) | - | Margraf,Dieter | (2) | 0,5 - 0,5 | |
19 | Stopochkin,Andri | (2) | - | Rajaneesh,Advait | (2) | - | |
20 | Weigel,Rainer | (1½) | - | Barathula,Akhila | (1½) | 0,5 - 0,5 | 16.06. |
21 | Schneider,Reinha | (1½) | - | Selcuk,Öz | (1½) | + - - | 16.06. |
22 | Barth,Martin | (1) | - | Langer,Martin | (0) | - - + |
- Zugriffe: 128