Tabelle
NT9 - Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Stein 1998 2 | ** | 7½ | 3 - 0 | 7.5 - 0.5 | ||||||||
2. | SC Postbauer-Heng 4 | ** | 7 | 3 - 0 | 7.0 - 1.0 | ||||||||
3. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 6½ | 3 - 0 | 6.5 - 1.5 | ||||||||
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | ** | 5 | 3 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
4. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | ** | 5 | 3 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
6. | SG M-R/Schwabach 3 | 3 | ** | 0 - 3 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
6. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 3 | ** | 0 - 3 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 1½ | ** | 0 - 3 | 1.5 - 6.5 | ||||||||
9. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 1 | ** | 0 - 3 | 1.0 - 7.0 | ||||||||
10. | SC Stein 1998 3 | ½ | ** | 0 - 3 | 0.5 - 7.5 |
Einsatzstatistik
NT9 - Einsatzstatistik
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Tekten, Cinar | 1006 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
2 | Dähne, Martina | 1344 | ||||||||||||
3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1427 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
4 | Rajaneesh, Advait | 1062 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
5 | Nerreter, Bernd | 1311 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
7 | Schneider, Reinhard | 1182 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
8 | Rybakov, Oleksiy | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | |||||||||
9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
10 | Wensky, Michael | 1281 | ||||||||||||
11 | Wörl, Benjamin | 1227 | ||||||||||||
12 | Öz, Selcuk | |||||||||||||
13 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1180 | ||||||||||||
14 | Weng, Viktor | 973 | ||||||||||||
15 | Müller, Maximilian | 894 | ||||||||||||
16 | Homfeldt, Maren | 873 | ||||||||||||
17 | Mishra, Aarna | 873 | ||||||||||||
18 | Ge, Huien |
DWZ
NT9 - DWZ
Name | alt | Leistung | neu | Diff |
---|---|---|---|---|
Hähnel, Matthias | 1765 | 1006 | 1766 | 1 |
Heiß, Falk | 1489 | 1427 | 1544 | 55 |
Hähnel, Alexander | 1430 | 1062 | 1443 | 13 |
Stopochkin, Andrii | 1358 | 1311 | 1349 | -9 |
Bharathula, Akhila | 1312 | 1330 | 1249 | -63 |
Meißner, Lukas | 1247 | 1182 | 1243 | -4 |
Trumheller, Thomas | 1065 | 1249 | 1097 | 32 |
Tekten, Cinar | 1006 | 1765 | 1006 | 0 |
Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1427 | 1489 | 1372 | -55 |
Rajaneesh, Advait | 1062 | 1430 | 1055 | -7 |
Nerreter, Bernd | 1311 | 1358 | 1320 | 9 |
Schlicht, Benedicte | 1330 | 1312 | 1393 | 63 |
Schneider, Reinhard | 1182 | 1247 | 1194 | 12 |
Pitschachtschi, Kirill | 1249 | 1065 | 1227 | -22 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |