5. Runde Online-Vereinsschnellschachmeisterschaft und Rangliste
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Auslosung 5.Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Süß,Stefan | (3) | - | 1 | Braun,Michael | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Wulfmeyer,Johann | (3) | - | 3 | Petrashov,Alexan | (3) | 1/2 - 1/2 | |||||
3 | 4 | Reiser,Wolfgang | (2½) | - | 8 | Thoma,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Mättig,Stefan | (2) | - | 5 | Pranschke,Gerd | (2) | - - + | |||||
5 | 10 | Göttlicher,Gerha | (1½) | - | 11 | Meyer,Stefan | (2) | 1/2 - 1/2 | |||||
6 | 15 | Ronsin,Corentin | (1½) | - | 14 | Kemminer,Josef | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 13 | Kick, Felix | (0) | - | 9 | Mannß,Herbert | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Mielke,Frank | (1) | - | 12 | Schallock,Helmut | (1) | 0 - 1 |
Rangliste nach der 4.Runde:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun,Michael | 2106 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 10.75 |
2 | Petrashov,Alexander | 2069 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 |
3 | Wulfmeyer,Johannes | 2077 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 13.0 | 7.75 |
4 | Süß,Stefan | 1967 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
5 | Reiser,Wolfgang | 2065 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
6 | Pranschke,Gerd | 1979 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 13.0 | 4.25 |
7 | Thoma,Dirk | 1531 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
8 | Meyer,Stefan | 1396 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.50 |
9 | Mättig,Stefan | 1912 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4.00 |
10 | Mannß,Herbert | 1466 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
11 | Ronsin,Corentin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10.5 | 3.50 | |
12 | Göttlicher,Gerhard | 1466 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.00 |
13 | Kemminer,Josef | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.00 | |
14 | Mielke,Frank | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |
15 | Schallock,Helmut | 1388 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
16 | Kick,Felix | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
- Zugriffe: 198
4. Runde Online-Vereinsschnellschachmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Auslosung 4.Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Braun,Michael | (3) | - | 2 | Wulfmeyer,Johann | (2½) | 1/2 - 1/2 | |||||
2 | 8 | Thoma,Dirk | (2) | - | 3 | Petrashov,Alexan | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Pranschke,Gerd | (2) | - | 6 | Süß,Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Mannß,Herbert | (1½) | - | 4 | Reiser,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 11 | Meyer,Stefan | (1) | - | 15 | Ronsin,Corentin | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 7 | Mättig,Stefan | (1) | - | 16 | Mielke,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Kemminer,Josef | (1) | - | 10 | Göttlicher,Gerha | (1) | 1/2 - 1/2 | |||||
8 | 13 | Kick,Felix | (0) | - | 12 | Schallock,Helmut | (0) | - - + |
- Zugriffe: 203
3. Runde Online-Vereinsschnellschachmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Auslosung 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Petrashov,Alexan | (2) | - | 1 | Braun,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Wulfmeyer,Johann | (1½) | - | 7 | Mättig,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Reiser,Wolfgang | (1) | - | 5 | Pranschke,Gerd | (1½) | 1/2 - 1/2 | |||||
4 | 15 | Ronsin,Corentin | (1) | - | 9 | Mannß,Herbert | (1) | 1/2 - 1/2 | |||||
5 | 6 | Süß,Stefan | (1) | - | 11 | Meyer,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Thoma,Dirk | (1) | - | 16 | Mielke,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 10 | Göttlicher,Gerha | (0) | - | 13 | Kick,Felix | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 12 | Schallock,Helmut | (0) | - | 14 | Kemminer,Josef | (0) | 0 - 1 |
- Zugriffe: 207
2. Runde Online-Vereinsschnellschachmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Auslosung 2. Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Braun,Michael | (1) | - | 4 | Reiser,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Pranschke,Gerd | (1) | - | 2 | Wulfmeyer,Johann | (1) | 1/2 - 1/2 | |||||
3 | 3 | Petrashov,Alexan | (1) | - | 6 | Süß,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Mättig,Stefan | (1) | - | 15 | Ronsin,Corentin | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 13 | Kick,Felix | (0) | - | 8 | Thoma,Dirk | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 9 | Mannß,Herbert | (0) | - | 12 | Schallock,Helmut | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Mielke,Frank | (0) | - | 10 | Göttlicher,Gerha | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Meyer,Stefan | (0) | - | 14 | Kemminer,Josef | (0) | 1 - 0 |
- Zugriffe: 234
1. Runde Online-Vereinsschnellschachmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Auslosung:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Thoma,Dirk | () | - | 1 | Braun,Michael | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Wulfmeyer,Johann | () | - | 9 | Mannß,Herbert | () | 1 - 0 | |||||
3 | 10 | Göttlicher,Gerha | () | - | 3 | Petrashov,Alexan | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Reiser,Wolfgang | () | - | 11 | Meyer,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Schallock,Helmut | () | - | 5 | Pranschke,Gerd | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Süß,Stefan | () | - | 13 | Kick,Felix | () | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Kemminer,Josef | () | - | 7 | Mättig,Stefan | () | 0 - 1 |
- Zugriffe: 607